Согласно данным Ростуризма, для вакцинированных «Спутником V» россиян в данный момент открыто 69 стран. Некоторые страны также возможно посетить без вакцины, но с предъявлением ПЦР-теста на COVID-19.
Подробнее в таблице ниже.
Страны | Сертификат о вакцинации «Спутник V» | Дополнительно нужен ПЦР-тест | Какие еще вакцины признают | Можно предъявить только ПЦР-тест | |
1 | Абхазия | - | - | - | - |
2 | Австралия | Да | Да | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | - |
3 | Азербайджан | Да | Да | Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech | - |
4 | Албания | Да | - | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | - |
5 | Аргентина | Да | Да | CanSino, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
6 | Армения | Да | Да | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac | - |
7 | Бахрейн | - | - | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
8 | Беларусь | Да | - | Sinopharm/Beijing | - |
9 | Болгария | Да | - | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | |
10 | Боливия | Да | Да | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
11 | Босния и Герцеговина | Да | - | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | - |
12 | Бразилия | Да | Да | - | |
13 | Венгрия | Да | - | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
14 | Венесуэла | - | - | Abdala, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan | Да |
15 | Вьетнам | Да | - | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
16 | Габон | Да | Да | Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
17 | Гана | Да | Да | AstraZeneca, Johnson&Johnson, Pfizer, Moderna | - |
18 | Гватемала | Да | Да | AstraZeneca, Pfizer, Moderna | - |
19 | Гвинея | Да | Да | - | |
20 | Греция | Да | - | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | - |
21 | Грузия | Да | - | Oxford/AstraZeneca | - |
22 | Джибути | Да | Да | Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | - |
23 | Египет | Да | - | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | - |
24 | Зимбабве | - | - | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac | Да |
25 | Израиль | - | - | Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac | Да |
26 | Индия | - | - | Covaxin, Oxford/AstraZeneca | Да |
27 | Индонезия | Да | Да | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovaс | |
28 | Иордания | - | - | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
29 | Ирак | Да | - | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | Да |
30 | Иран | Да | - | COVIran Barekat, Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Soberana02 | - |
31 | Казахстан | Да | - | QazVac, Sinopharm/HayatVax | Да |
32 | Камбоджа | Да | - | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac | - |
33 | Катар | Да | Да | Moderna, Pfizer/BioNTech | - |
34 | Кения | Да | Да | Oxford/AstraZeneca | - |
35 | Кипр | Да | - | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | - |
36 | Киргизия | Да | - | Sinopharm/Beijing | - |
37 | Кот-д'Ивуар | Да | - | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | Да |
38 | Куба | - | - | Abdala, Soberana02 | - |
39 | Ливан | Да | Да | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
40 | Мадейра | Да | - | Все существующие вакцины | - |
41 | Маврикий | Да | - | Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | - |
42 | Малайзия (Лангкави) | Да | Да | - | |
43 | Мальдивы | - | - | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
44 | Марокко | Да | Да | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | - |
45 | Мексика | - | - | CanSino, Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | - |
46 | Молдова | - | - | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
47 | Монголия | - | - | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
48 | Никарагуа | - | - | Abdala, Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Soberana02, Sputnik Light | Да |
49 | ОАЭ | Да | Да | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan | - |
50 | Оман | Да | - | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | - |
51 | Пакистан | Да | - | Covaxin, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | - |
52 | Парагвай | Да | Да | Covaxin, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | - |
53 | Руанда | Да | Да | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | - |
54 | Саудовская Аравия | Да | Да | Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac | - |
55 | Северная Македония | Да | - | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | - |
56 | Сербия | Да | Да | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
57 | Словения | Да | - | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | - |
58 | Суринам | Да | Да | Covishield Janssen, Moderna (AstraZeneca) Sinopharm (BIBP), Sinovac, Соберана 1, Соберана 2, Соберана Плюс | - |
59 | Таджикистан | Да | - | Oxford/AstraZeneca, Sinovac | - |
60 | Таиланд (Пхукет) | Да | Да | Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm | - |
61 | Тунис | Да | Да | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | - |
62 | Турция | Да | - | Pfizer/BioNTech, Sinovac | - |
63 | Узбекистан | Да | - | Oxford/AstraZeneca, ZF2001 | - |
64 | Уругвай | Да | Да | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTechSinovac | - |
65 | Филиппины | Да | Да | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | - |
66 | Черногория | - | - | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
67 | Чили | Да | Да | Спутник V, CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | - |
68 | Шри-Ланка | Да | - | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | - |
69 | Хорватия | Да | Да | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | - |
70 | Южная Осетия | Да | - | - | - |
71 | Эстония | Да | - | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | - |
Данная информация актуальна по состоянию на 14.04.2022.
Источник: Федеральное агентство по туризму.
За дополнительной информацией обращайтесь к консультантам компании Конфиденс Групп.
Ознакомиться с новостью на старой версии сайта Конфиденс Групп.
* Тексты рассылки являются объектом интеллектуальной собственности компании Конфиденс Групп и охраняются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23. 07. 2013). Полное или частичное копирование, воспроизведение, тиражирование, каким-либо способом, в том числе и в электронном виде, не допускается.